This advanced IP65-rated digital three-point internal micrometer delivers exceptional performance in harsh workshop environments. With superior oil, water, and dust resistance, it maintains stable operation across various complex working conditions. Available in measuring ranges from 6mm to 50mm with 0.001mm resolution.
The innovative three-point measurement design ensures superior accuracy and stability when measuring blind and through holes. This configuration minimizes measurement errors and enhances result precision through optimal contact positioning.
Comprehensive sets are available with extensive measuring range options to suit diverse industrial requirements.
| Order No. | Measuring Range | Accuracy | Resolution | Setting Rings | L1 | A | Extension Rods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ6mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-10 | 8~10mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-12 | 10~12mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ10mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-16 | 12~16mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-20 | 16~20mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-25 | 20~25mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-30 | 25~30mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-40 | 30~40mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-50 | 40~50mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| Order No. | Measuring Range | Accuracy | Resolution | Setting Rings | L1 | A | Extension Rods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.275″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.35″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.5″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1 | 0.8~1″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.2 | 1~1.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-2 | 1.6~2″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
Digital three-point internal micrometers are primarily used for measuring holes, slotted holes, and similar features. They are widely employed across multiple industrial sectors including machinery manufacturing, automotive production, aerospace, and electronic components. With their high measurement accuracy, user-friendly operation, and simplicity, they have become essential tools for precise bore diameter measurement.